sty 082011

Zawody odbywały się w trzech kategoriach:
- dziewczyny
- juniorzy (do 40 roku życia)
- seniorzy (powyżej 40 roku życia)
Poniżej prezentujemy wyniki od najniższego czasu począwszy. Prezentowany jest najlepszy czas podczas którego nie doszło do dyskwalifikacji (nieutrzymana pozycja telemarkowa, ominięcie bramki, itp.)
Dziewczyny:
| pozycja | Imię i nazwisko | numer startowy | najlepszy czas |
| 1 | Joanna Cent | 35 | 49’74 |
| 2 | Zuzanna Górska | 22 | 50’01 |
| 3 | Karolina Tabaszewska | 16 | 53’11 |
Juniorzy:
| pozycja | Imię i nazwisko | numer startowy | najlepszy czas |
| 1 | Tymoteusz Stach | 41 | 36’32 |
| 2 | Paweł Kowalski | 19 | 38’04 |
| 3 | Paweł Nadybal | 5 | 38’37 |
| 4 | Grzegorz Rogowski | 30 | 38’49 |
| 5 | Jacek Grabowski | 25 | 40’69 |
| 6 | Michał Drwota | 7 | 42’20 |
| 7 | Gniewomir Oblicki | 14 | 42’46 |
| 8 | Krzysztof Pęczykiewicz | 1 | 44’35 |
| 9 | Bartosz Górski | 32 | 44’77 |
| 10 | Rafał Milewski | 42 | 45’06 |
| 11 | Michał Bluj | 18 | 47’55 |
| 12 | Tomasz Brylski | 43 | 48’42 |
| 13 | Tomasz Pawlas | 27 | 52’87 |
| 14 | Jakub Sikora | 37 | 57’74 |
Seniorzy:
| pozycja | Imię i nazwisko | numer startowy | najlepszy czas |
| 1 | Jerzy Stach | 26 | 41’74 |
| 2 | Erwin Gorczyca | 23 | 43’40 |
| 3 | Leszek Witt | 31 | 47’95 |
| 4 | Piotr Kieracinski | 38 | 48’93 |
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom!

